Description
Hastelloy C276/B3 Globe Valve
Body: Hastelloy c276/B3
Gate: Hastelloy, 13Cr
Disc: Hastelloy, 13Cr
Stem: Hastelloy, 13Cr
Seat Ring: SS304/Nylon, Stellite, SS304, SS316
Nominal Size: DN15 to DN400
Nominal Pressure: PN10 to PN64, Class150 to Class2500
Dimensions                                Unit: mm
Class150
| DN | L | H | W | 
| 15 | 130 | 218 | 120 | 
| 20 | 150 | 260 | 140 | 
| 25 | 160 | 275 | 160 | 
| 32 | 180 | 282 | 180 | 
| 40 | 200 | 332 | 200 | 
| 50 | 230 | 350 | 240 | 
| 65 | 290 | 405 | 280 | 
| 80 | 310 | 360 | 280 | 
| 100 | 350 | 412 | 320 | 
| 125 | 400 | 462 | 360 | 
| 150 | 480 | 510 | 400 | 
| 200 | 600 | 715 | 400 | 
| 250 | 650 | 789 | 450 | 
| 300 | 750 | 925 | 500 | 
| 350 | 850 | 980 | 650 | 
| 400 | 950 | 1030 | 700 | 
					
				
						
							














