Description
Y Strainer
Body: Carbon Steel, CF8, CF8M, CF3M, Cast Iron, SS304, SS316
Screen: SS304, SS304L, SS316, SS316L
Gasket: Graphite+Stainless Steel
Cover: A105, F304, F304L, F316, F316L
Cover Ball: A193 B7, A193 B8, A193 B8M
Cover Nut: 2H
Drain Plug: A193 B7, A193 B8, A193 B8M
Nominal Diameter: DN25 to DN500
Nominal Pressure: Class150 to Class300
Design and Manufacture: API 6D, ANSI B16.34
Flange End Dimension: ASME B16.25
Face to Face Dimension: ASME B16.25
Inspection and Test: API 598
Dimensions                                               Unit: mm
| DN | L | H | H1 | 
| 15 | 140 | 73 | 103 | 
| 20 | 150 | 88 | 127 | 
| 25 | 160 | 93 | 137 | 
| 32 | 180 | 100 | 148 | 
| 40 | 220 | 115 | 168 | 
| 50 | 230 | 155 | 195 | 
| 65 | 250 | 198 | 270 | 
| 80 | 280 | 210 | 295 | 
| 100 | 350 | 250 | 344 | 
| 125 | 400 | 305 | 422 | 
| 150 | 440 | 358 | 485 | 
| 200 | 500 | 450 | 602 | 
| 250 | 580 | 503 | 710 | 
| 300 | 670 | 578 | 815 | 
| 350 | 780 | 598 | 844 | 
| 400 | 850 | 618 | 872 | 
| 450 | 850 | 693 | 978 | 
| 500 | 1000 | 765 | 1080 | 
					
				
						
							


