Description
Pilot Operated Safety Valve
Body: A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M
Disc: SS304, SS316
Spring: Alloy Steel, Inconel, Monel, SS304
Bonnet: A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M
O Ring: VITON
Guide: SS304, SS316
Pilot: A216 WCB, SS304, SS316
Nominal Size: DN25 to DN300
Nominal Pressure: Class 150 to Class 1500
Dimension
| Size | L | L1 | C |
| 1″×2″ | 115 | 105 | 106 |
| 1 ½”×2″ | 121 | 124 | 432 |
| 1 ½”×3″ | 124 | 130 | 457 |
| 2″×3″ | 130 | 130 | 457 |
| 3″×4″ | 156 | 156 | 483 |
| 4″×6″ | 229 | 181 | 559 |
| 6″×8″ | 240 | 240 | 635 |
| 8″×10″ | 279 | 276 | 711 |






