Description
Hastelloy C276/B3 Gate Valve
Body: Hastelloy c276/B3
Gate: Hastelloy, 13Cr
Disc: Hastelloy, 13Cr
Stem: Hastelloy, 13Cr
Seat Ring: SS304/Nylon, Stellite, SS304, SS316
Nominal Size: DN15 to DN400
Nominal Pressure: PN10 to PN25, Class150 to Class2500
Dimensions                     Unit: mm
PN10
| DN | L | H | D | D1 |
| 15 | 130 | 175 | 95 | 65 |
| 20 | 150 | 180 | 105 | 75 |
| 25 | 160 | 210 | 115 | 85 |
| 32 | 180 | 280 | 140 | 100 |
| 40 | 200 | 350 | 150 | 110 |
| 50 | 250 | 358 | 165 | 125 |
| 65 | 270 | 375 | 185 | 145 |
| 80 | 280 | 433 | 200 | 160 |
| 100 | 300 | 502 | 220 | 180 |
| 125 | 325 | 612 | 250 | 210 |
| 150 | 350 | 676 | 285 | 240 |
| 200 | 400 | 820 | 340 | 295 |
| 250 | 450 | 969 | 405 | 355 |
| 300 | 500 | 1142 | 460 | 410 |
| 350 | 550 | 1280 | 520 | 470 |
| 400 | 600 | 1452 | 580 | 525 |















