Description
Body: WCB, SS304, SS316, SS304L, SS316L, CF8, CF8M
Bonnet: WCB, SS304, SS316, SS304L, SS316L, CF8, CF8M
Stem: Stainless Steel
Packing: Flexible Graphite
Cover: Carbon Steel, Stainless Steel
Nominal Diameter: DN25 to DN200
Nominal Pressure: PN16 to PN64, Class150 to Class2500
End Connection: Flanged, Socketweld, Threaded or Welded
Dimension
PN16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Unit: mm
| DN | L | H | H1 | H2 | D |
| 25 | 184 | 711 | 70 | 137 | 354 |
| 32 | 200 | 728 | 70 | 148 | 354 |
| 40 | 222 | 728 | 85 | 152 | 354 |
| 50 | 254 | 731 | 90 | 159 | 354 |
| 65 | 276 | 827 | 102 | 218 | 354 |
| 80 | 298 | 839 | 107 | 230 | 354 |
| 100 | 352 | 857 | 125 | 238 | 354 |
| 125 | 420 | 895 | 125 | 264 | 354 |
| 150 | 451 | 1140 | 172 | 331 | 354 |
| 200 | 600 | 1160 | 180 | 346 | 354 |










