Description
Cryogenic Check Valve
Body: CF8, CF8M, SS304, SS316, F304, F316
Bonnet: Stainless Steel
Disc: Stainless Steel
Stuffing: PTFE
Disc Seal ring: PTFE
Nominal Diameter: DN10 to DN80
Nominal Pressure: PN40MPa
Suitable Media: LO2,LN2,LAr,LNG,LCO2,etc
Suitable Temperature: -80℃ to +80℃
Connection Type: Buttweld, Socketweld, Flanged
Dimension
PN16 Unit: mm
| DN | H | L | B | D0 | D1 | D2 | 
| 10 | 64 | 195 | 6 | 12 | 15 | 22 | 
| 15 | 64 | 195 | 6 | 15 | 19 | 26 | 
| 20 | 81 | 201 | 6 | 23 | 26 | 34 | 
| 25 | 81 | 201 | 6 | 26 | 33 | 39 | 
| 32 | 102 | 215 | 9 | 35 | 39 | 46 | 
| 40 | 102 | 215 | 10 | 42 | 46 | 52 | 
| 50 | 127 | 267 | 10 | 54 | 58 | 66 | 
| 65 | 150 | 267 | 10 | 68 | 77 | 85 | 
| 80 | 182 | 267 | 10 | 84 | 89 | 100 | 
					
				
						
							








